DATA | DATA | ORGANIZAÇÃO | CAMPO | DESIGNAÇÂO DO TORNEIO | JOGO |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
04/10/2023 | ASGNP | Estela | 5º Torneio OM 2023 ASGNP | |
04/10/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 9º Torneio Mensal de Golfe | |
05/10/2023 | C.G.Vidago Palace | Vidago Camba | Vidago Campilho Cup | |
05/10/2023 | Paredes G.C. | Amarante | Paredes on Tour | |
05/10/2023 | Quinta Fojo | Quinta Fojo | Torneio de Pares Pier Valenti | |
05/10/2023 | C.G.Q. Lágrimas-P&P | Quinta Lágrimas | 7º Torneio Ranking P&P | |
05/10/2023 | CGSNQTB | Quinta Peru | Interclubes sem Campo 2023 | |
05/10/2023 | 09/10/2023 | FPG-Camp-Nac. | Ribagolfe Lakes | Taça da Federação Portuguesa de Golfe-BPI |
05/10/2023 | 07/10/2023 | C.G. Exercito | Batalha/Furnas | VII Open da ZMA |
06/10/2023 | Golf Club Estela | Estela | 10º Estela Friday Cup 2023 | |
06/10/2023 | ANSG-Sul-P&P | Amendoeira | 8º Torneio Circuito P&P Delegação Sul | |
07/10/2023 | C.G.Cantanhede | Ponte Lima | 9º Torneio OM CGC | |
07/10/2023 | C.G.Vidago Palace | Vidago Palace | Torneio dos Vinhos | |
07/10/2023 | Citygolf | Citygolf | 6º Torn. OM Citygolf Casa Avô Morgado | |
07/10/2023 | A.G.Sporting | Aroeira Challenge | 7º Torneio OM (T. Outono+Circ Oriz. 5º prova) | |
07/10/2023 | 08/10/2023 | C.G. Benfica | Bom Sucesso | Camp. Do Clube CGB |
07/10/2023 | XiraGolfe | Belas | Outono 3 | |
07/10/2023 | Clube Tap | beloura | Torneio Aberto - Encerramento OM2023 | |
07/10/2023 | Porto Santo Golfe | Porto Santo | 19º Aniversário Porto Santo Golfe | |
07/10/2023 | CGIT | Terceira | Taça Eduardo Correia | |
07/10/2023 | Golfe Abreu 2023 | Santo Serra-Mad | Torneio de Golfe Abreu 2023 | |
08/10/2023 | C.G.Eng.-Norte | Vidago Palace | 4º Torneio OM Norte CGEng. | |
08/10/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 7º Torneio Academia CGC | |
08/10/2023 | Orizonte-Oeiras | Oeiras | Torneio Eclectic | |
08/10/2023 | C.G.Tavira | Benamor | October Stableford | |
09/10/2023 | Orizonte-Ladies | Aroeira Pines | IX Prova OM Ladies CCA | |
09/10/2023 | El Bicho | Belas | Torneio de Natal | |
09/10/2023 | Jamor | Jamor | 18º Torneio OM Semana | |
10/10/2023 | 11/10/2023 | APSG-S | TBA | XII Portugal vs Noruega |
10/10/2023 | 11/10/2023 | ANSG | Quinta Peru | Match Portugal vs Alemanha |
11/10/2023 | Golfe Quinta do Fojo | Vale Pisão | Fojo Golf Tour 2023 | |
11/10/2023 | Estela | Estela | Taça Presidente Fundador Eugénio Oliveira 2023 | |
12/10/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 9º Torneio Seniores do CGC | |
12/10/2023 | Citygolf | Citygolf | Torneio Farmácia Padrão da Légua #10 | |
12/10/2023 | C.G. Exercito-P&P | Jamor | Final Torneios P&P do CGExercito | |
12/10/2023 | XiraGolfe | Ribagolfe Oaks | Xira às Quintas Série 3-3 | |
13/10/2023 | Estela | Estela | Estela Friday Cup | |
13/10/2023 | 14/10/2023 | Solverde Casinos Hotels | Oporto | XXXI Solverde Cup |
13/10/2023 | C.G.Casino Estoril | Estoril | Torneio OM 2023 do C.G.C.E. | |
13/10/2023 | S. Estêvão Golfe | S. Estêvão | Final SEG Challenge hcp +30 ás 16h | |
14/10/2023 | Estela | Estela | Taça Nelson Quintas | |
14/10/2023 | 15/10/2023 | AGNP | TBA | Camp. do Norte de Portugal Mid-Amateurs Seniores 2023 |
14/10/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 11º Torneio P&P CGC | |
14/10/2023 | 15/10/2023 | FPG-Drive Tour CNJ | Quinta Vale | 6º Torneio Drive Tour-CN Joves |
14/10/2023 | C.G.Q. Lágrimas | Bom Sucesso | 7º Torneio OM do CGQL | |
14/10/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Nena- 2º Torneio Esola de Golfe Miramar | |
14/10/2023 | Citygolf | Citygolf | 6º Troféu Par3 | |
14/10/2023 | C.Golfe BCP-P&P | Jamor | 5º Torneio de P&P do C.G.BCP | |
14/10/2023 | C.G.Arquitectos | S.Estêvão | 4º Torneio OM CGA (T. El Corte inglês) | |
14/10/2023 | C.G. Força Aérea | Aroeira Challenge | Torneio Outono Lauak | |
14/10/2023 | ACP | Quinta Peru | Grande Pémio ACP-Final 2023 | |
14/10/2023 | C.G.Paço Lumiar | Paço Lumiar | Camp. Clube Apuramento | |
14/10/2023 | 15/10/2023 | C.G. Estoril | Estoril | Taça José R. Espírito Santo Silva |
14/10/2023 | Cnoca | Aroeira Challenge | 8ºTorneio OM Cnoca 2023 | |
14/10/2023 | C.G.Tavira | Benamor | Charity day | |
15/10/2023 | Solverde Casinos Hotels | Oporto | XXI Taça Casino Espinho | |
15/10/2023 | C.G.Q. Lágrimas-P&P | Quinta Lágrimas | 5º Torneio de Pares | |
15/10/2023 | C.G.SNQTB | Aroeira II | 5º Torneio Equipas Bancárias SNQTB | |
15/10/2023 | C.G.P.E.F. | Ribagolfe II | Torneio de Outono | |
15/10/2023 | C.G. PT | Montado | 7º Torneio OMdoCG PT | |
15/10/2023 | S. Estêvão Golfe | S. Estêvão | VIII Torneio OM SEG | |
15/10/2023 | S. Estêvão Golfe-P&P | S. Estêvão | VIII Torneio do SEG de P&P - 15h | |
15/10/2023 | XiraGolfe | Beloura | Out of Bounds 23-8 | |
15/10/2023 | Jamor | Jamor | 10º Torneio Circuito Fim de Semana | |
15/10/2023 | Jamor | Jamor | 10º Torneio Circuito ENG | |
15/10/2023 | C.G.Lagos | Balaia | Troféu Balaia | |
15/10/2023 | Circuito Abreu Golfe 2023 | Santo Serra-Mad | 7ª Etapa do Circuito Abreu | |
16/10/2023 | C G Jamor | Jamor | 10º Torneio Circuito P&P | |
17/10/2023 | C.G.Miramar | Miramar | IX Torneio OM Séniores CGM | |
17/10/2023 | C.G.P.E.F. | Montado | 4º Torneio Disgolfe | |
18/10/2023 | C.G.Eng. OM-Norte | Vidago | 4º Torneio OM Norte CGEng. | |
18/10/2023 | ANSG-Norte | Estela | 8º Torneio OM Delegação NORTE | |
18/10/2023 | A.G.Sporting | Belas | Circuito Working Day (6º Prova) | |
18/10/2023 | C.G. CGD-Aposentados | Ribagolfe Oaks | 9º Torneio OM CGD Aposentados | |
18/10/2023 | 25/10/2023 | ASGNP | Álamos-Morg. Salgados | 2º Torneio do Algarve 2023 - ASGNP |
19/10/2023 | 20/10/2023 | ANSG-Centro | Ribagolfe Oaks | 7º Torneio OM Delegação Centro - C Clínica Cautela |
19/10/2023 | C.G.Paço Lumiar | Paço Lumiar | Liga 9 Buracos | |
19/10/2023 | XiraGolfe | Aroeira Pines Classic | Xira às Quintas Série 3-4 | |
21/10/2023 | 22/10/2023 | FPG-Camp. Nac. P&P | Oporto | Taça da FPG -P&P |
21/10/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Praia da Granja | |
21/10/2023 | Oporto G.C. | Oporto | TaçaAliança | |
21/10/2023 | Citygolf | Citygolf | 1º Ranking Citykids | |
21/10/2023 | Beloura Clube Golf | Beloura | 8º Torneio OM do Beloura Clube Golf(President Putter) | |
21/10/2023 | C.G.BCP | Bom Sucesso | 7º Torneio OM do CGBCP 2023 | |
21/10/2023 | Beloura Golfe Clube | Beloura | Presidents Putter (8º T.OM) | |
21/10/2023 | C.G. Exercito | Belas | XVII Torneio do Exército | |
21/10/2023 | C.G.Economistas | Bom Sucesso | Torneio OM CGE | |
21/10/2023 | C.G.Engenheiros | West Cliffs | 7º Torneio OM do CGEng. | |
21/10/2023 | C.G.Santander | Montado | Torneio da OM - 8 | |
21/10/2023 | ACP | Tróia | Raly Golf | |
21/10/2023 | C.G.Quinta Peru | Quinta Peru | VII Torneio OM CGQP | |
21/10/2023 | Orizonte-Aroeira-OM | Aroeira Challenge | IX Prova da OM CCA | |
21/10/2023 | TGT | S.Estêvão | TGT 8 | |
21/10/2023 | XiraGolfe | Campo Real | Outono 4 | |
21/10/2023 | El Bicho | S. Estêvão | 9º Ryder Bicho 2023 | |
21/10/2023 | 22/10/2023 | The Silver Coast | Campo Real | Campeonato Clube Pares |
21/10/2023 | C.G.Tavira | Benamor | Autumn Cup | |
21/10/2023 | Golf Club Atlântico | Montalegre | Torneio OM do G.C.Atlântico | |
21/10/2023 | CGIT | Terceira | Torneio Zeca Àvila | |
21/10/2023 | Verde Golfe C.C. | Batalha A+B | 5º Drive Gruben | |
21/10/2023 | Expresso BPI-Madeira | Santo Serra | QR Expresso BPI Zona MADEIRA | |
22/10/2023 | FPG P&P | Oporto | Torneio de P&PFPG | |
22/10/2023 | C.G. Estoril | Estoril | Taça Conde de Barcelona (Final) | |
22/10/2023 | Orizonte-Oeiras | Oeiras | Torneio dos 4 Tacos 2023 | |
22/10/2023 | Expresso BPI-Madeira | Santo Serra | Finais Regionais Expresso BPI Zona MADEIRA | |
22/10/2023 | 23/10/2023 | C.G. Benfica | Tailandia | Amazing Thailand |
25/10/2023 | ANSG-NAC | Oporto | 6º Torneio OM Nacional 2023 | |
25/10/2023 | ASGNP | Montebelo | 6º Torneio OM 2023 ASGNP | |
25/10/2023 | C.G.Q. Lágrimas-P&P | Quinta Lágrimas | 13º Torneio Pedro & Inês | |
25/10/2023 | Citygolf | Amarante | 7ª OM by Casp023 / OM Semana | |
25/10/2023 | A.G.Sporting-P&P | Capuchos | 8º Torneio OM P&P | |
25/10/2023 | 26/10/2023 | ACP | Quinta Peru | Circuito Semana ACP/BPI- Final 2023 |
25/10/2023 | Orizonte-Circ. Senior | Aroeira Challenge | IX Prova Circuito Sénior | |
26/10/2023 | 28/10/2023 | FPG-Camp.Internac. | Tróia | European Men's Club Trphy |
27/10/2023 | 29/10/2023 | C.G.Q. Lágrimas-P&P | Quinta Lágrimas | III international P&P Dr.João Serpa |
27/10/2023 | 28/10/2023 | Expresso BPI-Norte | Estela | QR Expresso BPI Zona NORTE |
27/10/2023 | Cascais G.Trophy | Lisbon | Cascais Golf Trophy 2023 | |
27/10/2023 | C G Jamor | Jamor | 19º Torneio OM Semana | |
28/10/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Ruy Portela | |
28/10/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Torneio dos Vinhos dos Avidagos | |
28/10/2023 | C.G.Vidago Palace | Vidago Palace | Torneio dos Cogumelos | |
28/10/2023 | C.G.Évora | Ribagolfe | Torneio do C.Golfe Évora 2023 | |
28/10/2023 | C.G.Eng. | Beloura | Torneio das Profissões Liberais | |
28/10/2023 | C.G. Estoril | Estoril | Taça do Cinquentenário | |
28/10/2023 | 29/10/2023 | C.G.Montado | Montado | Club Championship Final |
28/10/2023 | XiraGolfe | Ribagolfe Oaks | Torneio Pares 23-1 | |
29/10/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Taça Irineu Paes | |
29/10/2023 | Expresso BPI-Norte | Estela | Finais Regionais Expresso BPI Zona NORTE | |
29/10/2023 | C.Golfe BCP-P&P | Capuchos | Torneio de Encerramento P&P do C.G.BCP | |
29/10/2023 | C.G.Paço Lumiar | Paço Lumiar | Circuito Academia | |
29/10/2023 | S. Estêvão Golfe | S. Estêvão | Campeonato de Pares SEG Clube | |
29/10/2023 | C.G. Estoril | Estoril | Taça Duque de Windsor (Final) | |
29/10/2023 | Orizonte-Oeiras | Oeiras | 5º Torneio OM Oeiras Golf 1ªe2ªs Cat. 2023 | |
29/10/2023 | Orizonte-Ribagolfe | Ribagolfe Lakes | 6º Torneio OM Ribagolfe | |
29/10/2023 | C.G.Eng.-Int. | Lisbon | 6ª Taça Ibérica Ingenium 2023 | |
30/10/2023 | 01/11/2023 | AGNP | TBA | Camp. do Norte de Portugal de clubes 2023-1ª e 2ª cat |
30/10/2023 | 01/11/2023 | AGNP | TBA | Camp. do Norte de Portugal de clubes 2023-1ª e 2ª cat 1ª fase |
30/10/2023 | 04/11/2023 | C.G. Estoril | Estoril | 14th Portuguese Senior Men´s Internat. Champ(Singles) |
30/10/2023 | Circuito Abreu Golfe 2023 | Terceira | 8ª Etapa do Circuito Abreu | |
30/10/2023 | ANSG-P&P | ? | Final P&P Btravel | |
31/10/2023 | C.G. Estoril | Estoril | 14th Portuguese Senior Men´s Internat. Champ(Pairs) | |
01/11/2023 | ?? Data | Golfe Abreu 2023 | Marrocos | Final do Torneio Golfe Abreu 2023 |
03/11/2023 | Golf Club Estela | Estela | 11º Estela Friday Cup 2023 | |
03/11/2023 | C.G. Exercito | Miramar | XVI Torneio Cmd Pessoal | |
03/11/2023 | C.G.Casino Estoril | Aroeira I | Torneio OM 2023 do C.G.C.E. | |
04/11/2023 | 05/11/2023 | Solverde Casinos Hotels | Oporto | Final-Torneios Casios Solverde |
04/11/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 9ª Prova-Ranking PARES "Sportmaran-AUDI" | |
04/11/2023 | 05/11/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Final Circuito Solverde- Convidados |
04/11/2023 | Beloura Clube Golf | Beloura | Beloura Open (Torneio Convívio) | |
04/11/2023 | C.G.BCP | Aroeira | 8º Torneio OM do CGBCP 2023 | |
04/11/2023 | Beloura Golfe Clube | Beloura | Beloura Open (Torneio Convívio) | |
04/11/2023 | C.G.Arquitectos | Quinta Peru | 5º Torneio OM CGA (Taça João Caetano) | |
04/11/2023 | C.G.Eng.-Sixes MP | Belas | Torneio Sixes Match Play | |
04/11/2023 | The Silver Coast | Campo Real | Torneio Encerramento-8º T.OM Campo Real | |
04/11/2023 | 05/11/2023 | FPG-Drive Tour CNJ | TBA | Final Nacional Drive Tour-CN Joves |
04/11/2023 | C.G.Tavira | Benamor | November Medal | |
05/11/2023 | Paredes G.C. | Paredes | Domingo dos Amigos | |
05/11/2023 | C.G. CGD | Lisbon | 10ºTorneio OM CGD | |
05/11/2023 | C.G.P.E.F. | Campo Real | Torneio de S. Martinho | |
05/11/2023 | S. Estêvão Golfe-P&P | S. Estêvão | Final Torneio do SEG de P&P - 14h30 | |
05/11/2023 | Orizonte-Oeiras | Oeiras | Torneio Academia Jr | |
05/11/2023 | Orizonte-Ribagolfe | Ribagolfe Oaks | Torneio Ribatejano | |
05/11/2023 | XiraGolfe | Quinta do Perú | Outono 5 | |
06/11/2023 | 10/11/2023 | International Pairs | R.Óbidos e B.Sucesso | Final Mundial do International Pairs 2023 |
07/11/2023 | C.G.Miramar | Miramar | X Torneio OM Séniores CGM | |
08/11/2023 | Golfe Quinta do Fojo | Oporto | Fojo Golf Tour 2023 | |
08/11/2023 | ANSG-Norte | Montebelo | Torneio Encerramento do Circuito Delegação Norte | |
08/11/2023 | C.G.Q. Lágrimas-P&P | Quinta Lágrimas | 14º Torneio Pedro & Inês | |
08/11/2023 | C.G. Força Aérea | Aroeira Pines | Torneio Midweek - VI/23 | |
08/11/2023 | 12/11/2023 | Ingolf | R.O/West C/P Rey | International open Oeste 2023 |
09/11/2023 | Citygolf | Citygolf | Torneio Farmácia Padrão da Légua #11 | |
09/11/2023 | Orizonte-Ladies | Aroeira Challenge | X Prova OM Ladies CCA | |
09/11/2023 | XiraGolfe | Ribagolfe Oaks | Xira às Quintas Série 3-5 | |
10/11/2023 | ASGNP | Vidago Palace | 7º Torneio Hotel Vidago Palace 2023 | |
10/11/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 10º Torneio Mensal de Golfe | |
10/11/2023 | 12/11/2023 | FPG-Camp.Internac. | Tróia | 6º International Mid-Amateur |
10/11/2023 | Cnoca | Aroeira Challenge | 9ºTorneio OM Cnoca 2023 | |
11/11/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 8º Torneio Academia CGC | |
11/11/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Artur Mariane-Apuramento | |
11/11/2023 | 12/11/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Taça Fernando Nicolau de Almeida |
11/11/2023 | C.G.Vidago Palace | Vidago Palace | Torneio de São Martinho | |
11/11/2023 | Citygolf | Citygolf | 7ª Taça de P&P 2023 by Ótica Portuense | |
11/11/2023 | A.G.Sporting | Quinta Peru | Final MP e Torneio de Encerramento | |
11/11/2023 | C.G. Exercito | Aroeira I | VII Torneio do RAAA 1 / 15º Aniv. CGE | |
11/11/2023 | C.G. Benfica-Corporate | Belas | Torneio Benfica Corporate Golf Cup | |
11/11/2023 | C.G. Estoril | Estoril | Taça da Família-Pares Familiares(Shot Gun) | |
11/11/2023 | C.G.Montado | Montado | 6º Tornei da OM CG Montado | |
11/11/2023 | PAR3 | Campo Real | 19º Torneio da Cidade de Torres Vedras | |
11/11/2023 | 18/11/2023 | golfetap@clubetap.com | Algarve | 45º TAP Open |
11/11/2023 | BenamorGolf | Benamor | Torneio Scandinavian Vini Cup 2023 by Adega do Montado | |
11/11/2023 | CGIT | Terceira | Torneio das Castanhas | |
11/11/2023 | Verde Golfe C.C. | Batalha A+B | 6º Drive Gruben | |
11/11/2023 | 12/11/2023 | Expresso BPI-Açores | Batalha | FINAL NACIONAL Expresso BPI 2023 |
12/11/2023 | C.G.Cantanhede | Montebelo | 10º Torneio OM CGC-T. S.Martinho | |
12/11/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Artur Mariane-Matches | |
12/11/2023 | C.G.Economistas | Quinta Marinha | Torneio de Encerramento | |
12/11/2023 | S. Estêvão Golfe | S. Estêvão | Final Torneio OM SEG | |
12/11/2023 | Orizonte-Oeiras | Oeiras | 6º Torneio OM Sénior Quinta da Lapa 2023 | |
12/11/2023 | Orizonte-Ribagolfe | Ribagolfe Oaks | Grand Final | |
12/11/2023 | XiraGolfe | Capuchos | Pitch&putt 23-8 | |
12/11/2023 | C.G.Tavira | Benamor | Foursomes | |
13/11/2023 | ANSG-Freixenet | Oeiras | 8º Torneio Circuito 9 Buracos- Circuito Freixenet | |
14/11/2023 | APSG-S | Aroeira Pines Classic | 9º Torneio da OM APSG-S | |
14/11/2023 | C.G.P.E.F. | Aroeira I | 5ª Torneio Disgolfe | |
15/11/2023 | ASGNP | Estela | 7º Torneio do Ranking ASGNP 2023 | |
15/11/2023 | 16/11/2023 | ANSG-Centro | Aroeira Pines | 8º Torneio OM Delegação Centro - C Clínica Cautela |
15/11/2023 | 16/11/2023 | C.G. CGD-Aposentados | Lisbon | 10º Torneio OM CGD Aposentados |
16/11/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 10º Torneio Seniores do CGC | |
16/11/2023 | C.G.Paço Lumiar | Paço Lumiar | Taça Midweek | |
16/11/2023 | Orizonte-Oeiras | Oeiras | 8º Torneio Circuito 9 B Oeirad Golf 2023 | |
18/11/2023 | Golfe Quinta do Fojo | Quinta Fojo | Fojo Golf Tour 2023 | |
18/11/2023 | Golf Club Atlântico | Vidago Palace | Torneio OM do G.C.Atlântico | |
18/11/2023 | Paredes G.C. | Paredes | TaçaAniversário | |
18/11/2023 | 19/11/2023 | FPG-Circuitos | Aroeira pines | 5º Torneio do Circuito da Federação |
18/11/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Artur Mariane-Matches | |
18/11/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Taça Confraria do Vinho do Porto | |
18/11/2023 | C.G. Força Aérea | Beloura | Torneio de Encerramento | |
18/11/2023 | C.G.Novo Banco | Belas | Torneio da OM do C.G.Novobanco | |
18/11/2023 | ANSG-Sul | Penina | 7º Torneio OM Delegação SUL | |
18/11/2023 | C.G.Tavira | Benamor | November Stableford | |
18/11/2023 | 25/11/2023 | Ingolf | Q. Lago | Quinta do Lago Golden Tournament 2023 |
19/11/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 12º Torneio P&P CGC | |
19/11/2023 | C.G.Q. Lágrimas | Bom Sucesso | 6º Torneio Pares Final | |
19/11/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Taça Pablito -1ª Eiminatória | |
19/11/2023 | C.G.Médico | RoyalÓbidos | Taça do Capitão 2023 | |
19/11/2023 | C.G.Paço Lumiar | Paço Lumiar | Final Circuito Academia | |
19/11/2023 | XiraGolfe | Ribagolfe Lakes | Out of Bounds 23-9 | |
19/11/2023 | The Silver Coast-P&P | Campo Real-P&P | 6ºTorneioOM de P&P Campo Real | |
22/11/2023 | 23/11/2023 | ANSG-NAC | Quinta Peru | 8º Torneio OM Nacional 2023 |
22/11/2023 | Orizonte-Circ. Senior | Aroeira Pines | X Prova Circuito Sénior | |
23/11/2023 | XiraGolfe | Belas | Xira às Quintas Série 3-6 | |
24/11/2023 | ASGNP | Citygolf | Torneio Cidade de Matosinhos 2023 | |
24/11/2023 | Citygolf | Citygolf | Torneio Cidade de Matosinhos 2023 | |
25/11/2023 | 26/11/2023 | Paredes G.C. | Paredes | Camp. De Golfe de Paredes 2023 Div 1/2/3 |
25/11/2023 | AGNP | Cantanhde | Camp. do Norte de Portugal de Pares de P&P 2023 | |
25/11/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Artur Mariane-Matches | |
25/11/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Taça Pablito -2ª Eiminatória | |
25/11/2023 | Citygolf | Vidago Palace | 7º Torn. OM Citygolf Casa Avô Morgado | |
25/11/2023 | Beloura Clube Golf | Beloura | 9º Torneio OM do Beloura Clube Golf | |
25/11/2023 | Beloura Golfe Clube | Beloura | 9º Torneio OM BGC | |
25/11/2023 | C.G.Évora | S. Estêvão | Torneio do C.Golfe Évora 2023 | |
25/11/2023 | ACP | Quinta Marinha | Taça Fundação ACP Golfe& Trofeu dos 20 Anos | |
25/11/2023 | 26/11/2023 | C.G.Paço Lumiar | Paço Lumiar | Taça do Presidente |
25/11/2023 | C.G. PT | Aroeira Pines | 8º Torneio OMdoCG PT | |
25/11/2023 | C.G.Quinta Peru | Quinta Peru | VIII Torneio OM CGQP | |
25/11/2023 | Orizonte-Aroeira-OM | Aroeira Challenge | X Prova da OM CCA | |
25/11/2023 | XiraGolfe | Ribagolfe Oaks | Outono 6 | |
25/11/2023 | El Bicho | Praia Dél Rey | 10º Torneio Encerramento AFRIJOR | |
25/11/2023 | ANSG-Sul | D.Pedro Millennium | 8º Torneio OM Delegação SUL | |
25/11/2023 | 02/12/2023 | donafilipa-reservations@jjwhotels.com | Algarve | XXIII International Amateur Golf Tournament |
26/11/2023 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | Taça CGC | |
26/11/2023 | Oporto G.C. | Oporto | Taça Pablito -Final | |
26/11/2023 | C.G. CGD | Aroeira Pines | 11ºTorneio OM CGD | |
26/11/2023 | C.G. Estoril | Estoril | Taça Dr. Ricardo Espírito Santo Silva-(Final) | |
29/11/2023 | C.G.Q. Lágrimas-P&P | Quinta Lágrimas | 15º Torneio Pedro & Inês | |
29/11/2023 | 01/12/2023 | Espiche Golf | Boavi/Palmares/Espiche | West Algarve Golf Trophy |
01/12/2023 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Artur Mariane-Final | |
01/12/2023 | C.G.BCP | Quinta Marinha | Torneio de Natal e Encerramento 2023 |
Envio de informação sobre torneios
Parceiros de divulgação